事業紹介 2023(令和5)年度 技術開発研究助成【開発研究】 対象者
助成実績
2023(令和5)年度 技術開発研究助成【開発研究】 対象者
氏名 | 市川 壮彦 |
---|---|
所属機関・職名 | 金沢大学 特任助教 |
研究題目 | 原子間力顕微鏡を用いた生細胞内焦点接着斑の高分解能観察方法開発 |
助成金額 | 500万円 |
氏名 | 近藤 英作 |
---|---|
所属機関・職名 | 関西医科大学 教授 |
研究題目 | 次世代創薬モダリティPDCによる膵がん標的治療技術の開発 |
助成金額 | 500万円 |
氏名 | 後藤 信哉 |
---|---|
所属機関・職名 | 東海大学 教授 |
研究題目 | 血流下にてVWFに接着する個別血小板の動態の定量評価を可能とするBME研究 |
助成金額 | 500万円 |
氏名 | 大塚 洋一 |
---|---|
所属機関・職名 | 大阪大学 准教授 |
研究題目 | 疾患組織の化学的変容を捉える1細胞質量分析イメージング技術の開発 |
助成金額 | 500万円 |
氏名 | 吉川 洋史 |
---|---|
所属機関・職名 | 大阪大学 教授 |
研究題目 | 細胞骨格の構造機能相関の解明に向けた革新的光操作・光計測プラットフォームの開発 |
助成金額 | 500万円 |
氏名 | 道信 剛志 |
---|---|
所属機関・職名 | 東京工業大学 教授 |
研究題目 | 近赤外発光共役高分子ナノ粒子を用いたバイオイメージングおよび光熱癌治療技術の開発 |
助成金額 | 500万円 |
氏名 | 難波 大輔 |
---|---|
所属機関・職名 | 鳥取大学 教授 |
研究題目 | 数理情報科学と先端計測技術を融合した培養ヒト幹細胞由来製品品質管理法の開発 |
助成金額 | 500万円 |
氏名 | 梶本 真司 |
---|---|
所属機関・職名 | 東北大学 准教授 |
研究題目 | インジェクションーラマン/ブリルアン顕微鏡による細胞内タンパク質相挙動の定量解析 |
助成金額 | 500万円 |
氏名 | 宮本 泰豪 |
---|---|
所属機関・職名 | 大阪国際がんセンター 副部長 |
研究題目 | 尿中遊離糖鎖マーカー群の迅速かつ高精度な多項目同時測定法の確立 |
助成金額 | 500万円 |
氏名 | 中川 誠司 |
---|---|
所属機関・職名 | 千葉大学 教授 |
研究題目 | ”からだで聞く”超音波を使った新型オーディオ・インターフェースの開発 |
助成金額 | 500万円 |
氏名 | 西山 功一 |
---|---|
所属機関・職名 | 宮崎大学 教授 |
研究題目 | 生体力学機構に基づく画期的な血管新生制御法の開発 |
助成金額 | 500万円 |
氏名 | 市村 垂生 |
---|---|
所属機関・職名 | 大阪大学 特任准教授 |
研究題目 | 超次元イメージング技術開発とデータ駆動多細胞システム研究の実践 |
助成金額 | 500万円 |
氏名 | 堀 雄一郎 |
---|---|
所属機関・職名 | 九州大学 教授 |
研究題目 | 小胞体ストレスを可視化する化学・生命科学ハイブリッドプローブの開発 |
助成金額 | 500万円 |
氏名 | 小澤 岳昌 |
---|---|
所属機関・職名 | 東京大学 教授 |
研究題目 | 生物組織を対象とするライトシート燐光分子イメージング法の開発 |
助成金額 | 500万円 |
氏名 | 竹内 裕子 |
---|---|
所属機関・職名 | 大阪大学 准教授 |
研究題目 | パッチクランプ法を基盤とする嗅神経細胞膜イオンチャネル光活性計測システムの開発 |
助成金額 | 500万円 |
氏名 | 前多 裕介 |
---|---|
所属機関・職名 | 九州大学 准教授 |
研究題目 | 液晶の物理学に基づく多細胞構造の力学的理解と機能破綻検出への展開 |
助成金額 | 500万円 |
氏名 | 河﨑 史子 |
---|---|
所属機関・職名 | 東京大学 助教 |
研究題目 | RNA結合性分子の動態と標的配列情報をつなぐ、1細胞識別子の開発 |
助成金額 | 500万円 |
氏名 | Citterio Daniel |
---|---|
所属機関・職名 | 慶應義塾大学 教授 |
研究題目 | CRISPR/Casを利用した超高感度な核酸検出を可能にする分析デバイスの開発 |
助成金額 | 500万円 |
氏名 | 栁澤 啓史 |
---|---|
所属機関・職名 | 静岡大学 特任准教授 |
研究題目 | 一生体分子の非破壊観察による原子構造決定法の開発 |
助成金額 | 500万円 |
氏名 | 木村 幸太郎 |
---|---|
所属機関・職名 | 名古屋市立大学 教授 |
研究題目 | 超高速三次元イメージングによる脳機能基本原理の解明 |
助成金額 | 500万円 |
氏名 | 丹野 秀崇 |
---|---|
所属機関・職名 | 東京都医学総合研究所 プロジェクトリーダー |
研究題目 | 生きた細胞内を「視る」分子プローブの開発 |
助成金額 | 500万円 |
閉じる
2022(令和4)年度 技術開発研究助成【開発研究】 対象者
氏名 | 大久保 洋平 |
---|---|
所属機関・職名 | 順天堂大学大学院 准教授 |
研究題目 | 生体組織内1分子イメージング技術の開発 |
助成金額 | 500万円 |
氏名 | 桑波田 晃弘 |
---|---|
所属機関・職名 | 東北大学 准教授 |
研究題目 | 磁気高調波を用いたワイヤレス生体内温度モニタリング技術の開発 |
助成金額 | 500万円 |
氏名 | 藤原 祐一郎 |
---|---|
所属機関・職名 | 香川大学 教授 |
研究題目 | 脂質-膜蛋白質間相互作用解析法の開発と膜脂質張力センサーチャネルの駆動機構の理解 |
助成金額 | 500万円 |
氏名 | 金 尚宏 |
---|---|
所属機関・職名 | 名古屋大学 特任講師 (Co-PI) |
研究題目 | 体内時計の中心振動を担う細胞内変数群の生細胞同時イメージング |
助成金額 | 500万円 |
氏名 | 新谷 泰範 |
---|---|
所属機関・職名 | 国立循環器病研究センター・部長 |
研究題目 | 超偏極MRIを用いたミトコンドリア代謝評価系の確立 |
助成金額 | 500万円 |
氏名 | 松崎 賢寿 |
---|---|
所属機関・職名 | 大阪大学 助教 |
研究題目 | 肝臓恒常性に資する細胞内結晶の光計測・制御法の開発 |
助成金額 | 500万円 |
氏名 | 永森 收志 |
---|---|
所属機関・職名 | 慈恵大学 准教授 |
研究題目 | 時空間オルガネラ膜プロテオーム・インタラクトーム解析技術の開発 |
助成金額 | 500万円 |
氏名 | 須藤 亮 |
---|---|
所属機関・職名 | 慶應義塾大学 教授 |
研究題目 | マイクロ区画化培養デバイスを用いた胆汁排泄プロセス計測システムの開発 |
助成金額 | 500万円 |
氏名 | 浅井 圭介 |
---|---|
所属機関・職名 | 東北大学 教授 |
研究題目 | TOF-PET装置の普及に向けた高速シンチレータの開発とガンマ線検出器への応用 |
助成金額 | 500万円 |
氏名 | 岡村 康司 |
---|---|
所属機関・職名 | 大阪大学 教授 |
研究題目 | 新規光活性化分子ツールを用いた膜タンパク質の膜内動態計測法の開発 |
助成金額 | 500万円 |
氏名 | 小野 正博 |
---|---|
所属機関・職名 | 京都大学 教授 |
研究題目 | がん免疫療法の治療効果予測用バイオマーカー可視化技術の開発 |
助成金額 | 500万円 |
氏名 | 藤木 克則 |
---|---|
所属機関・職名 | 東京大学 助教 |
研究題目 | 光ピンセットを用いた真核生物DNA複製機構の一分子解析技術の開発 |
助成金額 | 500万円 |
氏名 | 谷口 隼人 |
---|---|
所属機関・職名 | 横浜市立大学附属市民総合医療センター 診療講師 |
研究題目 | Bラインエラストグラフィ法による肺実質の弾性計測技術の確立 |
助成金額 | 500万円 |
氏名 | 舘野 高 |
---|---|
所属機関・職名 | 北海道大学 教授 |
研究題目 | 超音波薬学の創成:中枢神経系における深部到達性に優れた超音波刺激法の開発 |
助成金額 | 500万円 |
氏名 | 木戸屋 浩康 |
---|---|
所属機関・職名 | 福井大学 教授 |
研究題目 | 細胞外マトリックスの動態を計測・操作する生体内イメージング系の開発 |
助成金額 | 500万円 |
氏名 | 吉見 昭秀 |
---|---|
所属機関・職名 | 国立がん研究センター 独立ユニット長 |
研究題目 | 超高精度RNA三次元空間追跡技術の開発 |
助成金額 | 500万円 |
氏名 | 吉村 武 |
---|---|
所属機関・職名 | 大阪大学 講師 |
研究題目 | 自閉スペクトラム症の症状を数値化する測定法の開発 |
助成金額 | 500万円 |
氏名 | 齋藤 卓 |
---|---|
所属機関・職名 | 愛媛大学 特任講師 |
研究題目 | 大規模高解像計測を実現する光シート顕微鏡を用いた浸潤性乳癌の3次元病理学の確立 |
助成金額 | 500万円 |
氏名 | 和田 洋一郎 |
---|---|
所属機関・職名 | 東京大学 教授 |
研究題目 | α線放出核種を用いたセラノスティクス技術の開発 |
助成金額 | 500万円 |
氏名 | 下林 俊典 |
---|---|
所属機関・職名 | 京都大学 准教授 |
研究題目 | 遺伝子発現の光操作計測システムの開発と細胞リプログラミングへの応用 |
助成金額 | 500万円 |
閉じる
令和3年度 技術開発研究助成【開発研究】 対象者
氏名 | 米原 圭祐 |
---|---|
所属機関・職名 | 国立遺伝学研究所 遺伝形質研究系多階層感覚構造研究室・教授 |
研究題目 | オンライン眼球運動計測と閉ループ光遺伝学眼球運動制御に基づいた視覚機能再建 |
助成金額 | 500万円 |
氏名 | 今西 規 |
---|---|
所属機関・職名 | 東海大学 医学部基礎医学系分子生命科学・教授 |
研究題目 | ゲノム解析を用いた迅速な薬剤耐性菌プロファイリング技術の開発 |
助成金額 | 500万円 |
氏名 | 任 書晃 |
---|---|
所属機関・職名 | 岐阜大学 大学院医学系研究科生命原理学講座・教授 |
研究題目 | 偏光感受型光干渉断層撮影装置による蝸牛感覚細胞ナノ振動の力学的背景の理解 |
助成金額 | 500万円 |
氏名 | 茂木 文夫 |
---|---|
所属機関・職名 | 北海道大学 遺伝子病制御研究所発生生理学分野・教授 |
研究題目 | 光温度遺伝学法による生体内力発生の機能解析 |
助成金額 | 500万円 |
氏名 | 小関 泰之 |
---|---|
所属機関・職名 | 東京大学 工学系研究科 電気系工学専攻・教授 |
研究題目 | 誘導ラマンによる超多次元大規模細胞解析 |
助成金額 | 500万円 |
氏名 | 岩﨑 広英 |
---|---|
所属機関・職名 | 群馬大学 大学院医学系研究科機能形態学分野・教授 |
研究題目 | 光-電子相関顕微鏡法(CLEM法)に利用可能なプローブ分子の開発 |
助成金額 | 500万円 |
氏名 | 道川 貴章 |
---|---|
所属機関・職名 | 理化学研究所 光量子工学研究領域アト秒科学研究チーム・研究員 |
研究題目 | 脳活動に基づく時空間パターン光刺激システムの開発と応用 |
助成金額 | 500万円 |
氏名 | 塗谷 睦生 |
---|---|
所属機関・職名 | 慶應義塾大学 医学部薬理学教室・准教授 |
研究題目 | マルチモダル多光子顕微鏡を用いた微視的薬物動態解析技術の開発と応用 |
助成金額 | 500万円 |
氏名 | 藤ヶ谷 剛彦 |
---|---|
所属機関・職名 | 九州大学 大学院工学研究院応用化学部門・教授 |
研究題目 | カーボンナノチューブを用いた生体深部での非侵襲的な近赤外光セラノスティクス |
助成金額 | 500万円 |
氏名 | 矢島 潤一郎 |
---|---|
所属機関・職名 | 東京大学 大学院総合文化研究科広域科学専攻・准教授 |
研究題目 | 細胞骨格メカノネットワークの3D計測システムの開発 |
助成金額 | 500万円 |
氏名 | 倉持 昌弘 |
---|---|
所属機関・職名 | 茨城大学 大学院理工学研究科工学野・助教 |
研究題目 | 個体生物の細胞内反応場およびタンパク質分子の回転揺らぎピコメートルX線計測 |
助成金額 | 500万円 |
氏名 | 塚田 孝祐 |
---|---|
所属機関・職名 | 慶應義塾大学 理工学部物理情報工学科・教授 |
研究題目 | 薄膜フィルム型酸素センサによる生体の低酸素イメージング |
助成金額 | 500万円 |
氏名 | 緒明 佑哉 |
---|---|
所属機関・職名 | 慶應義塾大学 理工学部応用化学科・准教授 |
研究題目 | 圧縮応力を検出する柔軟な高分子複合デバイスの創製 |
助成金額 | 500万円 |
氏名 | 清水 一憲 |
---|---|
所属機関・職名 | 名古屋大学 工学研究科生命分子工学専攻・准教授 |
研究題目 | 神経筋オルガノイドの収縮特性計測システムの開発 |
助成金額 | 500万円 |
氏名 | 廣瀬 謙造 |
---|---|
所属機関・職名 | 東京大学 大学院医学系研究科機能生物学専攻・教授 |
研究題目 | ライブセル長時間マルチカラー1分子蛍光追跡を可能にする蛍光標識技術開発 |
助成金額 | 500万円 |
氏名 | 林 久美子 |
---|---|
所属機関・職名 | 東北大学 大学院工学研究科応用物理学専攻・准教授 |
研究題目 | ヒトiPS運動ニューロン軸索輸送への非侵襲力測定法の応用 |
助成金額 | 500万円 |
氏名 | 北村 朗 |
---|---|
所属機関・職名 | 北海道大学 先端生命科学研究院細胞機能科学分野・講師 |
研究題目 | 二量体特異的発色団補助光不活化法の確立とそれを用いた光破壊による細胞内機能解析 |
助成金額 | 500万円 |
氏名 | 中曽根 祐介 |
---|---|
所属機関・職名 | 京都大学 大学院理学研究科化学専攻・助教 |
研究題目 | 相分離ダイナミクスの分子論的理解に向けた顕微分光法の開発 |
助成金額 | 500万円 |
氏名 | 山岡 禎久 |
---|---|
所属機関・職名 | 佐賀大学 理工学部電気電子工学部門・准教授 |
研究題目 | 生体内因性分子をプローブとする2光子光音響イメージング診断法の開発 |
助成金額 | 500万円 |
氏名 | 上田 宏 |
---|---|
所属機関・職名 | 東京工業大学 科学技術創成研究院化学生命科学研究所・教授 |
研究題目 | あらゆる抗原を迅速簡便高感度に検出可能な蛍光免疫測定プローブの創製 |
助成金額 | 500万円 |
閉じる
令和2年度 技術開発研究助成【開発研究】 対象者
氏名 | 築地 真也 |
---|---|
所属機関・職名 | 名古屋工業大学 大学院工学研究科 教授 |
研究題目 | ゴルジ体を可視化・計測する小分子蛍光プローブの革新と展開 |
助成金額 | 500万円 |
氏名 | 佐藤 克也 |
---|---|
所属機関・職名 | 長崎大学 大学院医歯薬学総合研究科 教授 |
研究題目 | 難治性神経変性疾患における異常化したタンパク質の測定技術;測定機器の開発 |
助成金額 | 500万円 |
氏名 | 竹森 洋 |
---|---|
所属機関・職名 | 岐阜大学 工学部化学・生命工学科 教授 |
研究題目 | 新規分泌小胞ライブイメージング剤の開発 |
助成金額 | 500万円 |
氏名 | 馬越 貴之 |
---|---|
所属機関・職名 | 大阪大学 大学院工学研究科 助教 |
研究題目 | 生体分子結合を網羅分析するラマン・赤外吸収マルチモーダル計測技術の開発 |
助成金額 | 500万円 |
氏名 | 田口 光正 |
---|---|
所属機関・職名 | 量子科学技術研究開発機構 先端機能材料研究部 リーダー |
研究題目 | すい臓がんなど難治性がんの早期診断を可能とするナノ粒子MRI造影剤の創出 |
助成金額 | 500万円 |
氏名 | 中村 仁美 |
---|---|
所属機関・職名 | 大阪大学 大学院医学系研究科 助教 |
研究題目 | 生殖補助医療向上のための局所電気生理学的パラメータXの測定ノイズに関する補完的実証研究 |
助成金額 | 359万円 |
氏名 | 有賀 隆行 |
---|---|
所属機関・職名 | 山口大学 大学院医学系研究科 准教授(特命) |
研究題目 | 生きた細胞内部での1分子力学操作技術の開発 |
助成金額 | 500万円 |
氏名 | 井出 徹 |
---|---|
所属機関・職名 | 岡山大学 大学院ヘルスシステム統合科学研究科 教授 |
研究題目 | チャネル病創薬支援装置の開発 |
助成金額 | 400万円 |
氏名 | 吉田 憲司 |
---|---|
所属機関・職名 | 千葉大学 フロンティア医工学センター 准教授 |
研究題目 | 平面波イメージングを用いた高感度リンパ管検出法の開発 |
助成金額 | 500万円 |
氏名 | 吉原 利忠 |
---|---|
所属機関・職名 | 群馬大学 大学院理工学府 准教授 |
研究題目 | 共焦点りん光寿命イメージング顕微鏡を用いた組織内酸素分圧の定量的計測法の開発 |
助成金額 | 500万円 |
氏名 | 田中 一生 |
---|---|
所属機関・職名 | 京都大学 大学院工学研究科 教授 |
研究題目 | タンパク凝集の定量的計測が可能な蛍光セラノスティックプローブ開発 |
助成金額 | 500万円 |
氏名 | 藤本 豊士 |
---|---|
所属機関・職名 | 順天堂大学 大学院医学研究科 特任教授 |
研究題目 | 生体膜脂質多重解析技術の開発 |
助成金額 | 500万円 |
氏名 | 近藤 輝幸 |
---|---|
所属機関・職名 | 京都大学 大学院工学研究科 教授 |
研究題目 | MRI撮像法とナノ粒子造影剤とのコンビネーションによる脳動脈瘤の破裂リスク評価 |
助成金額 | 500万円 |
氏名 | 野住 素広 |
---|---|
所属機関・職名 | 新潟大学 医学部医学科神経生化学 講師 |
研究題目 | 神経組織における細胞内構造の網羅的可視化技術の開発 |
助成金額 | 500万円 |
氏名 | 山本 拓矢 |
---|---|
所属機関・職名 | 北海道大学 大学院工学研究院 准教授 |
研究題目 | 環状PEGによるバイオイメージング用ナノ粒子プローブの新奇分散安定化法の開発 |
助成金額 | 500万円 |
氏名 | 井原 慶彦 |
---|---|
所属機関・職名 | 北海道大学 大学院理学研究院 講師 |
研究題目 | 超長時間―超安定パルス磁場を用いたMRI開発 |
助成金額 | 500万円 |
氏名 | 松本 健郎 |
---|---|
所属機関・職名 | 名古屋大学 大学院工学研究科 教授 |
研究題目 | 力を可視化する:張力センサ発現マウスの作出と継代培養可能なセンサ発現細胞の確立 |
助成金額 | 500万円 |
閉じる
令和元年度 技術開発研究助成【開発研究】 対象者
氏名 | 吉野 優樹 |
---|---|
所属機関・職名 | 東北大学 加齢医学研究所 助教 |
研究題目 | 患者層別化のためのがん組織におけるDNA損傷修復活性測定法の開発 |
助成金額 | 400万円 |
氏名 | 関口 博史 |
---|---|
所属機関・職名 | 高輝度光科学研究センター 回折・散乱推進室 主幹研究員 |
研究題目 | 生きた細胞におけるチャネルタンパク質・X線1分子動態アッセイシステムの開発 |
助成金額 | 400万円 |
氏名 | 高橋 秀尚 |
---|---|
所属機関・職名 | 横浜市立大学 大学院医学研究科 教授 |
研究題目 | 遺伝子発現を制御する液相構成因子の網羅的同定法の確立 |
助成金額 | 400万円 |
氏名 | 大石 基 |
---|---|
所属機関・職名 | 筑波大学 数理物質系 講師 |
研究題目 | DNAナノシステムによる血中miRNAの「その場」検出法の開発 |
助成金額 | 400万円 |
氏名 | 池ノ内 順一 |
---|---|
所属機関・職名 | 九州大学 理学研究院 教授 |
研究題目 | 細胞膜脂質の局在と動態を可視化するプローブの開発と病態解明への活用 |
助成金額 | 400万円 |
氏名 | 西川 恵三 |
---|---|
所属機関・職名 | 大阪大学 免疫学フロンティア研究センター 特任准教授 |
研究題目 | 多光子寿命イメージング法を用いた生体酸素応答の定量計測法の開発 |
助成金額 | 400万円 |
氏名 | 磯崎 瑛宏 |
---|---|
所属機関・職名 | 東京大学 大学院理学系研究科 特任助教 |
研究題目 | 巨大液滴分取デバイスの超高速化 |
助成金額 | 400万円 |
氏名 | 西村 健 |
---|---|
所属機関・職名 | 筑波大学 医学医療系 准教授 |
研究題目 | オルガノイドの非侵襲的かつ定量的評価を用いた創薬研究 |
助成金額 | 400万円 |
氏名 | 小澤 智宏 |
---|---|
所属機関・職名 | 名古屋工業大学 大学院工学研究科 教授 |
研究題目 | 高選択的生体NOセンシング電極の開発 |
助成金額 | 400万円 |
氏名 | 大塚 正人 |
---|---|
所属機関・職名 | 東海大学 医学部 教授 |
研究題目 | in vivoゲノム編集効率の簡便な計測・定量を可能とするモデル動物の作製と評価 |
助成金額 | 400万円 |
氏名 | 松本 健志 |
---|---|
所属機関・職名 | 徳島大学 社会産業理工学研究部 教授 |
研究題目 | 拍動する血管壁の微細構造ダイナミクスを捉えるX線位相差CTシステムの開発 |
助成金額 | 385万円 |
氏名 | 藤本 裕 |
---|---|
所属機関・職名 | 東北大学 大学院工学研究科 助教 |
研究題目 | フォトンカウンティングCTの実現と普及に向けた新規スペクトルイメージャーの開発 |
助成金額 | 400万円 |
氏名 | 山城 恒雄 |
---|---|
所属機関・職名 | 琉球大学 医学部附属病院 講師 |
研究題目 | 4次元呼吸ダイナミックCTを用いた新たな呼吸機能測定法の確立 |
助成金額 | 354万円 |
氏名 | 榛葉 健太 |
---|---|
所属機関・職名 | 東京大学 工学系研究科 助教 |
研究題目 | 跳躍伝導の高精度電気計測技術の開発と脱髄疾患モデルへの応用 |
助成金額 | 400万円 |
氏名 | 矢野 隆章 |
---|---|
所属機関・職名 | 徳島大学 ポストLEDフォトニクス研究所 特任准教授 |
研究題目 | 一分子協奏ダイナミクス光計測による単一生体高分子の機能解析 |
助成金額 | 400万円 |
氏名 | 高井 まどか |
---|---|
所属機関・職名 | 東京大学 工学系研究科 教授 |
研究題目 | 高分子マイクロファイバー膜を駆使した高感度かつ迅速な細胞分離・回収デバイスの開発 |
助成金額 | 400万円 |
氏名 | 熊本 康昭 |
---|---|
所属機関・職名 | 大阪大学 大学院工学研究科 助教 |
研究題目 | 細胞・生体組織の分子網羅的イメージングを可能にする蛍光顕微鏡技術の開発 |
助成金額 | 400万円 |
氏名 | 新岡 宏彦 |
---|---|
所属機関・職名 | 大阪大学 データビリティフロンティア機構 特任准教授 |
研究題目 | 近赤外第二領域の光と希土類蛍光プローブを用いた生体深部超解像イメージング |
助成金額 | 400万円 |
氏名 | 新井 敏 |
---|---|
所属機関・職名 | 金沢大学 新学術創成研究機構 准教授 |
研究題目 | 生体分子濃度の絶対定量を可能にする蛍光センサー設計原理の一般化 |
助成金額 | 400万円 |
氏名 | 宮寺 浩子 |
---|---|
所属機関・職名 | 筑波大学 医学医療系 助教 |
研究題目 | 新規HLA結合測定系の開発とT細胞エピトープ判別条件の確立 |
助成金額 | 400万円 |
氏名 | 岩田 太 |
---|---|
所属機関・職名 | 静岡大学 大学院光医工学研究科 教授 |
研究題目 | 細胞小器官をラベルフリーで可視化するナノスケール帯電分布イメージング法の開発 |
助成金額 | 400万円 |
氏名 | 中津 史 |
---|---|
所属機関・職名 | 新潟大学 医学部 准教授 |
研究題目 | 脂質交換輸送の定量計測技術の開発 |
助成金額 | 400万円 |
閉じる
平成30年度 技術開発研究助成【開発研究】 対象者
氏名 | 後藤 信哉 |
---|---|
所属機関・職名 | 東海大学 医学部 教授 |
研究題目 | 血流条件下の血小板細胞内カルシウムイオン濃度動的変化の計測技術の開発 |
助成金額 | 400万円 |
氏名 | 多田隈 尚史 |
---|---|
所属機関・職名 | 大阪大学 蛋白質研究所 助教 |
研究題目 | 分子座布団を組込んだ微小開口観察法による生体相互作用解析法の開発 |
助成金額 | 400万円 |
氏名 | 口丸 高弘 |
---|---|
所属機関・職名 | 自治医科大学 分子病態治療研究センター 講師 |
研究題目 | 新原理に基づくタンパク質相互作用の非侵襲的光イメージング手法の開発 |
助成金額 | 400万円 |
氏名 | 西澤 精一 |
---|---|
所属機関・職名 | 東北大学 理学研究科 教授 |
研究題目 | リボソームRNAを標的とする高選択的・高親和性赤色蛍光インジケーターの開発 |
助成金額 | 400万円 |
氏名 | 山中 真仁 |
---|---|
所属機関・職名 | 名古屋大学 大学院工学研究科 助教 |
研究題目 | 細胞外の力場環境変化に伴う細胞内弾性・粘性の多点高速3次元計測技術の開発 |
助成金額 | 400万円 |
氏名 | 明石 知子 |
---|---|
所属機関・職名 | 横浜市立大学 生命医科学研究科 准教授 |
研究題目 | 細胞からサンプリングするタンパク質複合体のネイティブ質量分析法の開発 |
助成金額 | 400万円 |
氏名 | 遠藤 政幸 |
---|---|
所属機関・職名 | 京都大学 大学院理学研究科 特定准教授 |
研究題目 | ナノスケール空間内での生体分子の物性の1分子計測法の開発 |
助成金額 | 400万円 |
氏名 | 小野 正博 |
---|---|
所属機関・職名 | 京都大学 薬学研究科 教授 |
研究題目 | アルツハイマー病の超早期診断を目的としたβアミロイドオリゴマー検出技術の開発 |
助成金額 | 400万円 |
氏名 | 西山 功一 |
---|---|
所属機関・職名 | 熊本大学 国際先端医学研究機構 准教授 |
研究題目 | 血管新生メカノバイオロジー機構を解くオンチップ解析系と治療法の開発 |
助成金額 | 400万円 |
氏名 | 佐藤 信吾 |
---|---|
所属機関・職名 | 東京医科歯科大学 医歯学総合研究科 講師 |
研究題目 | 骨透明化技術による3次元骨構造解析法の開発 |
助成金額 | 400万円 |
氏名 | 生嶋 健司 |
---|---|
所属機関・職名 | 東京農工大学 大学院工学研究院 准教授 |
研究題目 | 超音波によるコラーゲン線維化の非侵襲診断技術の開発 |
助成金額 | 400万円 |
氏名 | 金城 政孝 |
---|---|
所属機関・職名 | 北海道大学 大学院先端生命科学研究院 教授 |
研究題目 | 偏光蛍光強度揺らぎを利用した生細胞内凝集タンパク質高感度検出法の開発研究 |
助成金額 | 400万円 |
氏名 | 村越 道生 |
---|---|
所属機関・職名 | 鹿児島大学 学術研究院理工学域工学系 准教授 |
研究題目 | 難聴に関わる変異膜輸送タンパク質の局在/機能回復化合物のスクリーニング技術開発 |
助成金額 | 400万円 |
氏名 | 太田 禎生 |
---|---|
所属機関・職名 | 東京大学 先端科学技術研究センター 准教授 |
研究題目 | 機器学習駆動型ラベルフリー形態セルソータ―開発と応用開拓 |
助成金額 | 400万円 |
氏名 | 木岡 秀隆 |
---|---|
所属機関・職名 | 超高磁場MRIを用いた包括的エネルギー代謝イメージング法の開発 |
研究題目 | 大阪大学 大学院医学系研究科 助教 |
助成金額 | 400万円 |
氏名 | 齋藤 卓 |
---|---|
所属機関・職名 | 愛媛大学 医学部附属病院 先端医療創生センター 助教 |
研究題目 | 多光子励起蛍光スペクトル計測による定量的肝炎病態診断技術の開発 |
助成金額 | 205万円 |
氏名 | 田中 賢 |
---|---|
所属機関・職名 | 九州大学 先導物質化学研究所 教授 |
研究題目 | バイオ界面水構造制御による選択的な病気マーカー分離・回収技術開発 |
助成金額 | 400万円 |
氏名 | 戸口田 淳也 |
---|---|
所属機関・職名 | 京都大学 ウイルス・再生医科学研究所 教授 |
研究題目 | IPS細胞を応用した骨分化過程計測法の開発 |
助成金額 | 400万円 |
氏名 | 石沢 武彰 |
---|---|
所属機関・職名 | 東京大学 大学院医学系研究科 講師 |
研究題目 | 術後膵液漏/胆汁漏のベッドサイド診断を可能にする小型ドレーン排液測定器の開発 |
助成金額 | 400万円 |
氏名 | 並木 繁行 |
---|---|
所属機関・職名 | 東京大学 大学院医学系研究科 助教 |
研究題目 | 新規蛍光スイッチングプローブによるライブセル超解像イメージング法の開発 |
助成金額 | 400万円 |
氏名 | 中川 英刀 |
---|---|
所属機関・職名 | 理化学研究所 生命医科学研究センター チームリーダー |
研究題目 | 1分子シークエンスによる血液循環癌ゲノム変異検出系の開発 |
助成金額 | 400万円 |
氏名 | 高橋 有己 |
---|---|
所属機関・職名 | 京都大学 大学院薬学研究科 准教授 |
研究題目 | 血液中濃度維持機構の解明を目的とした内因性エキソソームの計測・解析技術の開発 |
助成金額 | 400万円 |
閉じる
平成29年度 技術開発研究助成【開発研究】 対象者
氏名 | 藤田 秋一 |
---|---|
所属機関・職名 | 鹿児島大学 共同獣医学部獣医学科 教授 |
研究題目 | 生体膜での脂肪酸ナノスケール解析技術確立による不飽和脂肪酸生理機能発現機序の解明方法の開発 |
助成金額 | 300万円 |
氏名 | 斎木 敏治 |
---|---|
所属機関・職名 | 慶應義塾大学 理工学部電子工学科 教授 |
研究題目 | リキッドバイオプシーへ向けたナノポアフィルタ実装金ナノ粒子アッセイデバイスの開発 |
助成金額 | 400万円 |
氏名 | 磯部 圭佑 |
---|---|
所属機関・職名 | 理化学研究所 光量子工学研究領域 研究員 |
研究題目 | 脳機能ネットワーク解明のための深部超解像顕微鏡と光刺激技術の開発 |
助成金額 | 400万円 |
氏名 | 大場 雄介 |
---|---|
所属機関・職名 | 北海道大学大学院 医学研究院 教授 |
研究題目 | 生きた患者がん細胞でチロシンキナーゼ活性を測定するFRETバイオセンサー群の開発 |
助成金額 | 400万円 |
氏名 | 佐藤 和秀 |
---|---|
所属機関・職名 | 名古屋大学高等研究院 医学系研究科S-YLC特任助教 |
研究題目 | ナノイメージ計測・分析による光励起細胞死の機序解明方法の開発 |
助成金額 | 400万円 |
氏名 | 早水 裕平 |
---|---|
所属機関・職名 | 東京工業大学 物質理工学院 准教授 |
研究題目 | 単一細胞計測のための自己組織化ペプチド修飾2次元ナノバイオセンサの開発 |
助成金額 | 400万円 |
氏名 | 角嶋 邦之 |
---|---|
所属機関・職名 | 東京工業大学 工学院 准教授 |
研究題目 | SiC半導体を用いた高感度X線検出器の作製 |
助成金額 | 300万円 |
氏名 | 雲林院 宏 |
---|---|
所属機関・職名 | 北海道大学 電子科学研究所 教授 |
研究題目 | 銀ナノワイヤー探針増強ラマン顕微鏡を用いた超高感度DNAマッピング |
助成金額 | 400万円 |
氏名 | 竹内 純 |
---|---|
