事業紹介 研究助成【特別研究】
助成実績
2023(令和5)年度 技術開発研究助成【特別研究】 対象者
氏名 | 山下 潤 |
---|---|
所属機関・職名 | 東京大学 特任教授 |
研究題目 | ヒト多能性幹細胞由来3D心臓組織による不整脈突然死再現モデル |
助成金額 | 3,000万円 |
氏名 | 南後 恵理子 |
---|---|
所属機関・職名 | 東北大学 教授 |
研究題目 | X線自由電子レーザーによる創薬ターゲットタンパク質のダイナミクス解析 |
助成金額 | 3,000万円 |
閉じる
2022(令和4)年度 技術開発研究助成【特別研究】 対象者
氏名 | 中里 信和 |
---|---|
所属機関・職名 | 東北大学 教授 |
研究題目 | トンネル磁気抵抗素子を用いた室温稼動・頭皮密着型脳磁計の臨床検査法への応用 |
助成金額 | 3,000万円 |
氏名 | 金原 数 |
---|---|
所属機関・職名 | 東京工業大学 教授 |
研究題目 | 非膜オルガネラの細胞内可視化を目指したMORFOプローブの開発 |
助成金額 | 3,000万円 |
氏名 | 木戸秋 悟 |
---|---|
所属機関・職名 | 九州大学 教授 |
研究題目 | 治療効果増強を予測する幹細胞長周期ゆらぎの指標開発 |
助成金額 | 2,984万円 |
閉じる
令和3年度 技術開発研究助成【特別研究】 対象者
氏名 | 花岡 健二郎 |
---|---|
所属機関・職名 | 慶應義塾大学 大学院薬学研究科創薬分析化学講座・教授 |
研究題目 | 新たな近赤外蛍光団の開発を基盤とした創薬指向型蛍光プローブの創製 |
助成金額 | 3,000万円 |
氏名 | 武田 伸一郎 |
---|---|
所属機関・職名 | 東京大学 国際高等研究所 カブリ数物連携宇宙研究機構・特任助教 |
研究題目 | 最先端宇宙センサ技術で挑むα線核医学治療のための高感度イメージング装置の開発 |
助成金額 | 3,000万円 |
氏名 | 洲崎 悦生 |
---|---|
所属機関・職名 | 順天堂大学 大学院医学研究科生化学・生体システム医科学・教授 |
研究題目 | 臓器・全身スケールの組織3次元染色による網羅的細胞計測系の開発 |
助成金額 | 3,000万円 |
閉じる
令和2年度 技術開発研究助成【特別研究】 対象者
氏名 | Campbell Robert |
---|---|
所属機関・職名 | 東京大学 大学院理学系研究科 教授 |
研究題目 | 細胞内疾患関連タンパク質を可視化する汎用的蛍光センサーの開発 |
助成金額 | 3,000万円 |
氏名 | 中林 孝和 |
---|---|
所属機関・職名 | 東北大学 大学院薬学研究科 教授 |
研究題目 | 細胞内の水を用いたラベルフリー細胞内温度計測の展開 |
助成金額 | 3,000万円 |
氏名 | 神谷 厚範 |
---|---|
所属機関・職名 | 岡山大学 大学院医歯薬学総合研究科 教授 |
研究題目 | がん組織等の自律神経動態のMEMS神経マシン・2光子蛍光イメージング解析 |
助成金額 | 3,000万円 |
閉じる
令和元年度 技術開発研究助成【特別研究】 対象者
氏名 | 松崎 政紀 |
---|---|
所属機関・職名 | 東京大学 大学院医学系研究科 教授 |
研究題目 | 脳組織内神経細胞活動の超広視野高速2光子イメージング・光操作顕微鏡技術の開発 |
助成金額 | 3,000万円 |
氏名 | 水上 進 |
---|---|
所属機関・職名 | 東北大学 多元物質科学研究所 教授 |
研究題目 | 生体分子機能の定量的光制御を可能とする生体解析基盤技術の開発 |
助成金額 | 3,000万円 |
閉じる
平成30年度 技術開発研究助成【特別研究】 対象者
氏名 | 田中 元雅 |
---|---|
所属機関・職名 | 理化学研究所 脳神経科学研究センター チームリーダー |
研究題目 | 翻訳中におけるタンパク質のフォールディング異常を検出する計測技術の開発 |
助成金額 | 2,000万円 / 1,000万円 |
氏名 | 合田 圭介 |
---|---|
所属機関・職名 | 東京大学大学院理学系研究科 教授 |
研究題目 | 無標識医療の実現に向けた高性能ラマンフローサイトメーター |
助成金額 | 2,000万円 / 1,000万円 |
氏名 | 柳原 格 |
---|---|
所属機関・職名 | 大阪府立病院機構 大阪母子医療センター研究所 部長 |
研究題目 | 母体血を用いた母体・胎児感染症の超高感度核酸検出キット開発 |
助成金額 | 2,000万円 / 1,000万円 |
閉じる
平成29年度 技術開発研究助成【特別研究】 対象者
氏名 | 田中 拓男 |
---|---|
所属機関・職名 | 理化学研究所 田中メタマテリアル研究室 主任研究員 |
研究題目 | 赤外吸収メタマテリアルと分子の共鳴結合を利用した高感度極微量分子分光法の開発 |
助成金額 | 1,482万円 / 1,464万円 |
氏名 | 富澤 一仁 |
---|---|
所属機関・職名 | 熊本大学大学院 生命科学研究部 教授 |
研究題目 | RNA修飾ヌクレオシド計測システム開発とその非侵襲的診断技術への応用 |
助成金額 | 1,500万円 / 1,500万円 |
氏名 | 竹本 研 |
---|---|
所属機関・職名 | 横浜市立大学 医学部 助教 |
研究題目 | 内在性蛋白質の時空間機能を網羅的に計測可能な光学技術の開発 |
助成金額 | 1,600万円 / 1,400万円 |
氏名 | 城口 克之 |
---|---|
所属機関・職名 | 理化学研究所 生命システム研究センター ユニットリーダー |
研究題目 | 菌叢ネットワークの理解・コントロールへ向けた“次世代”菌叢解析法の開発 |
助成金額 | 1,520万円 / 1,480万円 |
氏名 | 安井 武史 |
---|---|
所属機関・職名 | 徳島大学大学院 社会産業理工学研究部 教授 |
研究題目 | 光コムを用いたスキャンレス共焦点蛍光顕微鏡の開発と超解像イメージングへの展開 |
助成金額 | 1,995万円 / 1,000万円 |
閉じる
平成28年度 技術開発研究助成【特別研究】 対象者
氏名 | 小林 哲生 |
---|---|
所属機関・職名 | 京都大学大学院 工学研究科 教授 |
研究題目 | 超高感度な光学的磁気センサモジュールで神経磁場を捉える新たな脳機能計測への挑戦 |
助成金額 | 2,000万円 / 1,000万円 |
氏名 | 道上 宏之 |
---|---|
所属機関・職名 | 岡山大学大学院 医歯薬学総合研究科 助教 |
研究題目 | BNCT応用へ向けた即発γ線分析による非観血的生体内ホウ素薬物動態測定技術の開発 |
助成金額 | 1,500万円 / 1,500万円 |
氏名 | 矢作 直也 |
---|---|
所属機関・職名 | 筑波大学 医学医療系臨床検査医学 准教授 |
研究題目 | ニュートリゲノミクスの新手法によるエネルギー代謝制御シグナルの核内計測 |
助成金額 | 1,500万円 / 1,500万円 |
氏名 | 尾藤 晴彦 |
---|---|
所属機関・職名 | 東京大学大学院 医学系研究科 教授 |
研究題目 | 次世代カルシウム指示タンパク質を活用した記憶長期化機構の全光学的探索法開発 |
助成金額 | 2,000万円 / 1,000万円 |
氏名 | 竹中 繁織 |
---|---|
所属機関・職名 | 九州工業大学大学院 工学研究院 教授 |
研究題目 | がん診断電気チップの開発 |
助成金額 | 1,525万円 / 1,440万円 |
閉じる
平成27年度 技術開発研究助成【特別研究】 対象者
氏名 | 藤田 克昌 |
---|---|
所属機関・職名 | 大阪大学 大学院 工学研究科 准教授 |
研究題目 | 無染色組織診断のための高速ラマン分光顕微鏡の開発研究 |
助成金額 | 3,000万円 |
氏名 | 齊藤 博英 |
---|---|
所属機関・職名 | 京都大学 iPS細胞研究所 未来生命科学開拓部門 教授 |
研究題目 | 人工RNAスイッチによる標的生細胞の計測・運命制御技術の開発 |
助成金額 | 3,000万円 |
氏名 | 松田 道行 |
---|---|
所属機関・職名 | 京都大学 大学院 医学研究科 教授 |
研究題目 | タンパク質分子活性を実時間で計測する埋植型FRET用CMOSセンサーの開発 |
助成金額 | 3,000万円 |
氏名 | 金城 政孝 |
---|---|
所属機関・職名 | 北海道大学 大学院 先端生命科学研究院 教授 |
研究題目 | 蛋白質相互作用に基づく細胞内薬物動態解析のための多細胞蛍光相関分光装置の開発研究 |
助成金額 | 3,000万円 |
氏名 | 上田 宏 |
---|---|
所属機関・職名 | 東京工業大学 資源化学研究所 教授 |
研究題目 | 高性能なクエンチ解消原理に基づく免疫センサーの選択法に関する研究 |
助成金額 | 2,990万円 |
氏名 | 佐藤 守俊 |
---|---|
所属機関・職名 | 東京大学 大学院 総合文化研究科 准教授 |
研究題目 | ライブセル超解像イメージングを実現する蛍光プローブの創製 |
助成金額 | 2,820万円 |
氏名 | 矢冨 裕 |
---|---|
所属機関・職名 | 東京大学 大学院 医学系研究科 臨床病態検査医学 |
研究題目 | 臨床検査への応用を可能にするための還元型・酸化型アルブミン測定系の開発研究 |
助成金額 | 2,800万円 |
閉じる
平成26年度 技術開発研究助成【特別研究】 対象者
氏名 | 日比野 浩 |
---|---|
所属機関・職名 | 新潟大学 大学院 医歯学総合研究科 分子生理学分野 聴覚生理学・薬理学 教授 |
研究題目 | ダイヤモンド微小電極を駆使した内耳薬物動態の計測基盤の開発 |
助成金額 | 1,486万円 |
氏名 | 田中 求 |
---|---|
所属機関・職名 | 京都大学 物質-細胞統合システム拠点 生命物理学 特定拠点教授 |
研究題目 | ヒト角膜内皮細胞注入治療のためのマルチスケール細胞標準化技術の確立 |
助成金額 | 1,500万円 |
氏名 | 山名 一成 |
---|---|
所属機関・職名 | 兵庫県立大学 大学院 工学研究科 物質系工学専攻 生体機能関連化学 教授 |
研究題目 | マイクロRNAの超高感度電気化学検出法の開発 |
助成金額 | 1,500万円 |
氏名 | 矢田 豊隆 |
---|---|
所属機関・職名 | 川崎医科大学 応用医学 医用工学 講師 |
研究題目 | 近赤外線蛍光顕微鏡による冠動脈バイパス術前側副血行路と心内膜側微小血管の評価 |
助成金額 | 1,500万円 |
氏名 | 西澤 松彦 |
---|---|
所属機関・職名 | 東北大学 大学院 工学研究科 バイオロボティクス専攻 教授 |
研究題目 | 皮膚系細胞の機械刺激応答を解析するための高伸縮性表皮電位計測システムの開発 |
助成金額 | 1,500万円 |
氏名 | 石井 秀始 |
---|---|
所属機関・職名 | 大阪大学 大学院 医学系研究科 癌創薬プロファイリング学 特任教授 |
研究題目 | マイクロRNA 分子内メチル化修飾を一細胞内で計測する高精細技術の開発 |
助成金額 | 1,500万円 |
閉じる