- HOME/
- 研究助成 /
- 助成実積
助成実積
調査研究助成
2023(令和5)年度 調査研究助成 対象者
氏名 | 永井 利幸 |
---|---|
所属機関・職名 | 北海道大学 准教授 |
研究題目 | 4D flow MRIを用いたTAVR前後における血流動態評価の有用性解明研究 |
助成金額 | 300万円 |
氏名 | 奧山 純子 |
---|---|
所属機関・職名 | 東北大学 助教 |
研究題目 | スマートフォンアプリを用いた女性アスリートの月経随伴症状負担感と心理状態の検討 |
助成金額 | 300万円 |
氏名 | 片岡 幸三 |
---|---|
所属機関・職名 | 兵庫医科大学 講師 |
研究題目 | 組織と血漿間での遺伝子の発現不均一性が大腸癌薬物療法に及ぼす影響 |
助成金額 | 300万円 |
氏名 | 小木曾 聡 |
---|---|
所属機関・職名 | 京都大学 助教 |
研究題目 | 肝臓外科画像支援技術の国内外における利用状況と技術的課題に関する調査研究 |
助成金額 | 300万円 |
閉じる
2022(令和4)年度 調査研究助成 対象者
氏名 | 河田 佳樹 |
---|---|
所属機関・職名 | 徳島大学 教授 |
研究題目 | 肺がん病態解析に基づく肺門・縦隔リンパ節転移診断能の調査研究 |
助成金額 | 300万円 |
氏名 | 島ノ江 千里 |
---|---|
所属機関・職名 | 佐賀大学 教授 |
研究題目 | 疫学的手法を用いた糖尿病の重症化予防のためのモニタリングマーカーの開発 |
助成金額 | 243万円 |
氏名 | 石崎 優子 |
---|---|
所属機関・職名 | 関西医科大学 診療教授 |
研究題目 | 小児慢性疾患患者の成人科移行に向けたインタラクティブオンライン移行期手帳の開発 |
助成金額 | 296万円 |
氏名 | 高橋 里史 |
---|---|
所属機関・職名 | 慶應義塾大学 専任講師 |
研究題目 | 脳血行再建術後のドナー血管の血流パラメータと、脳循環の関連に関する調査研究 |
助成金額 | 228万円 |
閉じる
令和3年度 調査研究助成 対象者
氏名 | 片岡 有 |
---|---|
所属機関・職名 | 国立循環器病研究センター心臓血管内科・医長 |
研究題目 | 近赤外線スペクトロスコピー法を用いた致死的心血管疾患発症予測法確立研究 |
助成金額 | 300万円 |
閉じる
令和元年度 調査研究助成 対象者
氏名 | 法木 左近 |
---|---|
所属機関・職名 | 福井大学 医学部 腫瘍病理学・Aiセンター 准教授・Aiセンター長 |
研究題目 | ホルマリン固定臓器をMRI撮影することの有用性の調査研究 |
助成金額 | 292万円 |
氏名 | 西本 聡 |
---|---|
所属機関・職名 | 兵庫医科大学 医学部 教授 |
研究題目 | 日本人の標準頭蓋顔面骨格3次元モデルの作成 |
助成金額 | 299万円 |
氏名 | 三吉 範克 |
---|---|
所属機関・職名 | 大阪大学 医学部 助教 |
研究題目 | 脂肪分解酵素溶液を用いたリンパ節情報に関する大腸がんデータ登録システムの構築 |
助成金額 | 270万円 |
閉じる
平成30年度 調査研究助成 対象者
氏名 | 森 正樹 |
---|---|
所属機関・職名 | 大阪大学大学院 医学研究科 教授 |
研究題目 | OSNA法による大腸がんリンパ節転移診断データ登録システムの構築 |
助成金額 | 300万円 |
氏名 | 田中 真琴 |
---|---|
所属機関・職名 | 東京医科歯科大学 大学院保健衛生学研究科 教授 |
研究題目 | 非侵襲的検体採取法による肛門粘膜からの炎症性サイトカインの検出に関する調査研究 |
助成金額 | 300万円 |
氏名 | 松村 光一郎 |
---|---|
所属機関・職名 | 関西医科大学 総合医療センター 助教 |
研究題目 | 慢性透析患者における血管内溶血の病態的意義 |
助成金額 | 300万円 |
氏名 | 浅井 さとみ |
---|---|
所属機関・職名 | 東海大学 医学部 医師 |
研究題目 | ヒト皮膚から放散するアンモニアによる「自律神経の乱れ」の評価指標の調査 |
助成金額 | 291万円 |
閉じる
平成29年度 調査研究助成 対象者
氏名 | 多田 昌史 |
---|---|
所属機関・職名 | 京都大学大学院医学研究科 大学院生(博士課程後期) |
研究題目 | 救急外来におけるトロポニンを用いた最適な心筋梗塞の診断戦略の検討 |
助成金額 | 300万円 |
氏名 | 一瀬 邦弘 |
---|---|
所属機関・職名 | 長崎大学大学院 医歯薬学総合研究科 講師 |
研究題目 | ポリソムノグラフィーを用いたリウマチ性疾患患者の疼痛と睡眠障害の検討 |
助成金額 | 300万円 |
閉じる
平成28年度 調査研究助成 対象者
氏名 | 梅澤 和夫 |
---|---|
所属機関・職名 | 東海大学 医学部外科学系救命救急医学 講師 |
研究題目 | 皮膚揮発性物質分析による農薬中毒の診断法の実用化に向けた検証 |
助成金額 | 300万円 |
氏名 | 小林 廉毅 |
---|---|
所属機関・職名 | 東京大学大学院 医学系研究科公衆衛生学分野 教授 |
研究題目 | 非侵襲的動脈硬化指標AVIと認知機能の関連についての研究 |
助成金額 | 300万円 |
閉じる
平成27年度 調査研究助成 対象者
氏名 | 陳 文西 |
---|---|
所属機関・職名 | 会津大学 生体情報学講座 教授 |
研究題目 | 無意識生体信号計測に関する調査研究 |
助成金額 | 280万円 |
氏名 | 和田 英夫 |
---|---|
所属機関・職名 | 三重大学 大学院 医学系研究科 生命医科学専攻 准教授 |
研究題目 | 止血系マーカーによる過凝固(前血栓)状態の検討 |
助成金額 | 300万円 |
氏名 | 相澤 健一 |
---|---|
所属機関・職名 | 自治医科大学 医学部 准教授 |
研究題目 | 冠動脈狭窄症の低侵襲診断法の開発と臨床応用に関する調査研究 |
助成金額 | 300万円 |
閉じる
平成26年度 調査研究助成 対象者
氏名 | 八木 直美 |
---|---|
所属機関・職名 | 京都大学 大学院 医学研究科 神経内科 特定研究員 |
研究題目 | 非拘束生体データ計測における嚥下障害の調査研究 |
助成金額 | 197万円 |
閉じる
平成20年度 調査研究助成 対象者
氏名 | 野口 眞三郎 |
---|---|
所属機関・職名 | 大阪大学 大学院 医学系研究科 乳腺内分泌外科 教授 |
研究題目 | OSNA法による乳癌センチネルリンパ節転移診断の臨床的意義に関する調査研究 |
研究期間 | 平成20~23年度 |
閉じる
平成14年度 調査研究助成 対象者
氏名 | 松浦 成昭 |
---|---|
所属機関・職名 | 大阪大学 大学院 医学系研究科保健学専攻機能診断科学講座 教授 |
研究題目 | 再生医療分野における電子計測技術の利用に関する調査研究 |
研究期間 | 平成14~15年度 |
閉じる
平成2年度 調査研究助成 対象者
氏名 | 赤澤 堅造 |
---|---|
所属機関・職名 | 神戸大学 工学部 情報知能工学科 教授 |
研究題目 | 生体電子計測技術における可視化・知能化に関する調査研究 |
研究期間 | 平成2~4年度 |
閉じる
昭和61年度 調査研究助成 対象者
氏名 | 戸川 達男 |
---|---|
所属機関・職名 | 東京医科歯科大学 医用器材研究所 教授 |
研究題目 | 無拘束生体電子計測に関する調査研究 |
研究期間 | 昭和61~63年度 |
閉じる